모델 번호 | 정격 전압 | 부하 용량 용량 |
전원 퓨즈 튜브 |
XHDP-30 | 30kV (피크) |
0.1Hz, ≤1.1µF | 8A |
0.05Hz, ≤2.2µF | |||
0.02Hz, ≤5.5µF | |||
XHDP-40 | 40kV(피크) | 0.1Hz, ≤1.1µF | 8A |
0.05Hz, ≤2.2µF | |||
0.02Hz, ≤5.5µF | |||
XHDP-50 | 50kV (피크) |
0.1Hz, ≤1.1µF | 10A |
0.05Hz, ≤2.2µF | |||
0.02Hz, ≤5.5µF | |||
XHDP-60 | 60kV(피크) | 0.1Hz, ≤1.1µF | 10A |
0.05Hz, ≤2.2µF | |||
0.02Hz, ≤5.5µF | |||
XHDP-80 | 80kV (피크) |
0.1Hz, ≤1.1µF | 20A |
0.05Hz, ≤2.2µF | |||
0.02Hz, ≤5.5µF | |||
XHDP-90 | 90kV (피크) |
0.1Hz, ≤1.1µF | 30A |
0.05Hz, ≤2.2µF | |||
0.02Hz, ≤5.5µF |