| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 필터 매개변수 | 전대역: 100Hz~1600Hz. 저역 통과: 100Hz~300Hz. 고역 통과: 160Hz~1600Hz. 대역 통과: 200Hz~600Hz |
| 채널 이득 | 8단계 조절 가능 |
| 자기 채널 이득 | 8단계 조절 가능 |
| 출력 이득 | 16단계 (0~112db) |
| 출력 임피던스 | 350Ω |
| 음향 자기 위치 결정 정확도 | 0.2m 미만 |
| 경로 식별 정확도 | 0.5m 미만 |
| 전원 공급 장치 | 4*18650 표준 리튬 배터리 |
| 대기 시간 | 8시간 이상 |
| 화면 픽셀 | 854-480 |
| 밝기 | 800nit |
| 전송 속도 단위 | 0-100ms |
| 정확도 | 1ms |
| 사운드 대역폭 | 100-1.6khz |
| 자기 코일 대역폭 | 100-20kHZ |
| 소리 및 자기 감도 | 75db 이상 |
| 주변 온도 | -25~65℃; 상대 습도: ≤90% |
![]()
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰