| 기능 | 2/3/4극 접지 저항, 토양 비저항, 접지 전압, AC 전압 측정 |
| 전원 | DC 9V(망간 건전지 R14S 1.5V 6개, 연속 대기 300시간) |
| 측정 범위 |
접지 저항: 0.00Ω-30.00kΩ |
| 토양 비저항: 0.00Ωm-9000kΩm | |
| 접지 전압: 0V~600V | |
| 측정 모드 | 정밀 4극 측정, 3극 측정, 간단한 2극 측정 |
| 측정 방법 | 접지 저항: 정격 전류 변환 극법, 측정 전류 최대 20mA 토양 비저항: 4극 측정(웬너 방법) 접지 전압: 평균 정류(P(S)와 ES 사이)-ES) |
| 테스트 주파수 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) |
| 단락 테스트 전류 | AC 최대 20mA |
| 개방 회로 테스트 전류 | AC 최대 40V |
| 테스트 전압 파형 | 정현파 |
| 전극 거리 범위 | 1m-100m 설정 가능 |
| 변환 | 접지 저항: 0.00Ω-30.00kΩ, 자동 변환 |
| 토양 비저항: 0.00Ωm-9000kΩm, 자동 변환 | |
| 백라이트 | 파란색 화면 백라이트, 어두운 장소에 적합 |
| 디스플레이 모드 | 4자리 초 대형 LCD 디스플레이, 파란색 화면 백라이트 |
| 측정 표시기 | 측정 중 LED 깜박임 표시기, LCD 카운트다운 디스플레이, 진행률 표시줄 표시기 |
| LCD 프레임 치수 | 128mm×75mm |
| LCD 창 치수 | 124mm×67mm |
| 치수 | L×W×H: 215mm×190mm×95mm |
| 표준 테스트 와이어 | 4개 와이어: 빨간색 20m, 검은색 20m, 노란색 10m, 녹색 10m 각 |
| 간단한 테스트 와이어 | 2개 와이어: 빨간색 1.6m 1개 및 검은색 1.6m 1개 |
| 보조 접지봉 | 4개 와이어: Φ10mm×150mm |
| 측정 속도 | 접지 전압: 약 3회/초 |
| 접지 저항, 토양 비저항: 약 5초/회 | |
| 측정 횟수 | 5000회 이상(단락 테스트, 간격 시간은 최소 30초) |
| 회로 전압 | AC 600V 이하 |
| USB 인터페이스 | USB 인터페이스 포함, 소프트웨어 감독 지원, 저장 데이터는 컴퓨터로 업로드, 저장 또는 인쇄 가능. |
| USB 통신 와이어 | USB 통신 와이어 1개, 길이 1.5m |
| 데이터 저장 | 300세트, "MEM" 아이콘 저장 표시기, "FULL" 아이콘으로 저장 공간이 가득 찼음을 표시 |
| 데이터 홀드 | 데이터 홀드 기능: "HOLD" 아이콘 표시 |
| 데이터 읽기 | 데이터 읽기 기능: "READ" 아이콘 표시 |
| 오버플로 표시 | 측정 범위 초과 오버플로 기능: "OL" 아이콘 표시 |
| 간섭 테스트 | 간섭 신호를 자동으로 인식, "NOISE" 아이콘은 간섭 전압이 5V를 초과할 때 표시 |
| 보조 접지 테스트 | 보조 접지 저항 측정 가능, 0.00KΩ-30kΩ(100R+rC<50kΩ, 100R+rP<50kΩ) |
| 경보 기능 | 측정 값이 설정된 경보 값을 초과하면 "삐삐삐" 경보음이 울립니다. |
| 배터리 전압 | 배터리 전압이 약 7.5V로 떨어지면 배터리 전압 낮음 아이콘이 표시되어 배터리 교체를 알립니다. |
| 전력 소비 |
대기: 약 20mA (백라이트 꺼짐) |
| 부팅 및 백라이트 켜짐: 약 45mA (백라이트 꺼짐 시 25mA) | |
| 측정: 약 100mA (백라이트 꺼짐) | |
| 무게 |
총 무게: 4.5kg (포함) |
| 테스터: 950g (배터리 포함) | |
| 테스트 와이어: 1560g | |
| 보조 접지봉: 935g (4개) | |
| 작동 온도 및 습도 | -10ºC-40ºC, 80%rh 이하 |
| 보관 온도 및 습도 | -20ºC-60ºC, 70%rh 이하 |
| 과부하 보호 | 접지 저항 측정: 각 인터페이스 사이의 C(H)-E,P(S)-ES, AC 280V/3초 |
| 절연 저항 | 20MΩ 이상 (회로와 케이스 사이는 500V) |
| 내전압 | AC 3700V/rms (회로와 케이스 사이) |
| 전자파 특성 | IEC61326(EMC) |
| 보호 등급 | IEC61010-1 (CAT III 300V,CAT IV 150V,오염도 2), IEC61010-031, IEC61557-1 (접지 저항), IEC61557-5 (토양 비저항), JJG 366-2004 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()